HOME > 설비현황 > 측정설비현황
설 비 명 (Equipment Name) |
제 조 사 (Manufacturer) |
규 격 (Standard) |
수 량 (Quantity) |
비 고 (Remark) |
---|---|---|---|---|
3차원측정기(Coordinate Measuring Machine) | Sheffield | 900X1200X700 | 1 | |
2차원측정기(2-Dimensional Measuring Machine) | Tesa, Mitutoyo | 0-600/0.0001 | 2 | |
측정현미경(Video meter) | Hexagon | 300X200X200 | 1 | |
측정투영기(Projector) | Mitutoyo | 50X50/0.001 | 1 | |
표면거칠기측정기(Surface Roughness Tester) | Mitutoyo | Ra, Rz | 1 | |
높이 마이크로미터(Height Master) | Mitutoyo | 5-310/0.001 | 1 | |
로크웰경도계(Rochwell Hardness Tester) | Daekyoung Tech | HRc | 1 | |
블록게이지(Block Gage) | Mitutoyo | 1 | ||
높이게이지(Height Gage) | Mitutoyo | 0-300/0.01 | 3 | |
높이게이지(Height Gage)-Digital | Mitutoyo | 0-1000/0.01 | 1 | |
3점 마이크로미터(3point Micrometer) | Mitutoyo | 6-8,8-10/0.001 | 2 | |
외측 마이크로미터(Outside Micrometer) | Mitutoyo | 0-25/0.001 외 | 82 | |
내측 마이크로미터(Inside Micrometer) | Mitutoyo | 5-30/0.001 외 | 11 | |
버니어캘리퍼스(Vernier Calipers)-Digimetic | Mitutoyo | 200, 300, 600 | 26 | |
버니어캘리퍼스(Vernier Calipers)-Standard | Mitutoyo | 150, 200, 300 600, 1000, 2000 |
27 | |
실린더게이지(Cylinder Gage) | Mitutoyo | 6-10/0.01 외 | 48 | |
다이얼게이지(Dial Gage) | Mitutoyo | 0-1/0.001 외 | 63 | |
테스트 인디게이터(Test Indigator) | Mitutoyo | 0-0.2/0.002 외 | 27 | |
다이얼 캘리퍼(Dial Caliper) | Mitutoyo | 10-35/0.01 외 | 6 | |
각도기(Angle Gage) | Mitutoyo | 0-360˚ 외 | 8 | |
R게이지(Radius Gage) | Mitutoyo | 1.0-7.0 외 | 13 | |
나사게이지(Thread Gage)-Plug | JPG, OJIYAS 외 | Metric, Unified, Taper | 76 | |
나사게이지(Thread Gage)-Ring | JPG, OJIYAS 외 | Metric, Unified, Taper | 63 | |
초음파 두께 측정기(Ultrasonic Thickness Gage) | PICOSONIC | 1.0~600mm | 1 | |
피막두께측정기(Coating Thickness Tester) | CEM | 0-100㎛ | 1 | |
푸쉬풀 게이지(Push&Pull Gage) | IMADA | 0-200N | 1 | |
핀게이지(Pin Gage) | EISEN | 1.550-6.275(190품) | 1 |